| 捐出月份 | 受贈單位 | 捐款金額 |
| 2026/08 | 聯合勸募 (收據) | NT$ 18,400 |
| 一起夢想 (收據) | NT$ 18,400 | |
| 東元科技文教 (收據) | NT$ 30,000 (理事長支持) | |
| 伯拉罕 (收據) | NT$ 15,000 (理監事支持) | |
| 2026/07 | 聯合勸募 (收據) | NT$ 51,628 |
| 一起夢想 (收據) | NT$ 51,628 | |
| 東元科技文教(收據) | NT$ 30,000 (理事長支持) | |
| 伯拉罕 (收據) | NT$ 15,000 (理監事支持) | |
| 2026/06 | 聯合勸募 (收據) | NT$ 83,967 |
| 一起夢想 (收據) | NT$ 83,967 | |
| 東元科技文教 (收據) | NT$ 30,000 (理事長支持) | |
| 伯拉罕 (收據) | NT$ 15,000 (理監事支持) | |
| 2026/05 | 聯合勸募 (收據) | NT$ 17,083 |
| 一起夢想 (收據) | NT$ 17,083 | |
| 東元科技文教 (收據) | NT$ 30,000 (理事長支持) | |
| 伯拉罕 (收據) | NT$ 15,000 (理監事支持) | |
| 2026/04 | 聯合勸募 (收據) | NT$ 36,998 |
| 一起夢想 (收據) | NT$ 36,998 | |
| 2026/03 | 聯合勸募 (收據) | NT$ 102,385 |
| 一起夢想 (收據) | NT$ 102,385 | |
| 2026/02 | 聯合勸募 (收據) | NT$ 15,588 |
| 一起夢想 (收據) | NT$ 15,588 | |
| 2026/01 | 聯合勸募 (收據) | NT$ 159,193 |
| 一起夢想 (收據) | NT$ 159,193 | |
| 2025/12 | 聯合勸募 (收據) | NT$ 33,782 |
| 一起夢想 (收據) | NT$ 33,782 |


