| 月份 | 受贈單位 | 捐款金額 |
| 2026/05 | 聯合勸募 | 開立中 |
| 一起夢想 | 開立中 | |
| 伯拉罕 (收據) | NT$ 15,000 (理監事及協會支持) | |
| 2026/04 | 聯合勸募 (收據) | NT$ 36,998 |
| 一起夢想 (收據) | NT$ 36,998 | |
| 2026/03 | 聯合勸募 (收據) | NT$ 102,385 |
| 一起夢想 (收據) | NT$ 102,385 | |
| 2026/02 | 聯合勸募 (收據) | NT$ 15,588 |
| 一起夢想 (收據) | NT$ 15,588 | |
| 2026/01 | 聯合勸募 (收據) | NT$ 159,193 |
| 一起夢想 (收據) | NT$ 159,193 | |
| 2025/12 | 聯合勸募 (收據) | NT$ 33,782 |
| 一起夢想 (收據) | NT$ 33,782 |


